Wedstrijden
Mededelingen
Info E4
- Xander Salden
- 26 september 2011
Hallo allemaal,
Hier worden de gegevens bijgehouden van de wedstrijden die jullie spelen, de doelpunten die jullie maken en alle andere dingen die betrekking hebben op jullie team. Alle spelers zijn toegevoegd nu en elke week worden jullie gegevens bijgewerkt!
KLIK OP DE WEBSITE www.kfc1910.nl OP TEAMS, EN DAN OP JE EIGEN TEAM.
Vanaf hier kan je alle tabjes aanklikken en kijken wat je zelf al " bij elkaar" gevoetbald hebt.
Geen jeugdtrainingen 
- Peter Hemmen
- 06 februari 2012
Tot nader bericht zijn er deze week geen jeugdtrainingen op het KFC complex mogelijk.
Nieuw aangezicht entree sportpark
- Webmaster
- 30 januari 2012
De entree bij KFC heeft dit weekeinde een ander aanzicht gekregen met nieuwe bestrating. Raymond Ranshuysen en Johan List met zijn mannen: DANK!!!!
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | PNT | DPV | DPT | S | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFC E3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 54 | 11 | 43 | - |
| 2 | Fortuna Wormerv. E5 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 63 | 24 | 39 | - |
| 3 | Zaanlandia E3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 45 | 22 | 23 | - |
| 4 | WSV 30 E3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 37 | 30 | 7 | - |
| 5 | KFC E4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 44 | 22 | 22 | - |
| 6 | Sporting Krommenie E4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 45 | 35 | 10 | - |
| 7 | Zaandijk E1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 36 | 31 | 5 | - |
| 8 | Graftdijk E1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 24 | 39 | -15 | - |
| 9 | Sporting Krommenie E5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 27 | 36 | -9 | - |
| 10 | Hercules Zaandam sc E3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 21 | 46 | -25 | - |
| 11 | ZCFC E2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 18 | 24 | -6 | - |
| 12 | Rijp (de) E2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 | 49 | -42 | - |
| 13 | SVA E5 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 62 | -52 | - |
G = gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten | DPV = doelpunten voor |
DPT = doelpunten tegen | S = saldo | PM = punten in mindering
Laatste update: 06 februari 2012
Spelers
Doelverdedigers
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Teamstatistieken
Laatste update: 28 januari 2012







